|
> Серия GENERATION XX > усилители
Общие черты модельного ряда
Усилители Generation XX - это воплощение многолетнего опыта создания систем класса Hi-End плюс новейшие технологии и уникальные разработки. Представляют собой шедевр инженерной мысли, воплощает лучшие принципы построения электрических схем и оборудованы всеми необходимыми настройками для построения систем высочайшего класса.
- Поканальная плавная регулировка фазы 0 - 180°
- ФИНЧ 24 дБ/окт с частотой среза от 10-150 Гц
- ФВЧ 24 дБ/окт с частотой среза от 10 Гц - 4 кГц
- ФНЧ 24 дБ/окт с частотой среза от 40 Гц - 1 кГц
- Регулируемый Q-фактор
- Регулируемый Bass EQ от 30 до 60 Гц
- Усиление баса от 0 - 18 дБ
- Проводной ПДУ
- Балансный вход XLR
- Сила Богов
МОНОКАНАЛЬНЫЕ
|
 |
COLOSSUS |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | Hybrid D-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 2 x 600 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 2 x 1100 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 2 x 1600 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 2 Ом | 1 x 2000 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 1 Ом | 1 x 3200 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 400 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 98 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.10% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 1014 x 285 x 67 мм |
|  |
|
|
 |
HERCULES |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | D-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 1 x 650 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 1 x 1300 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 1 x 2000 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 400 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 98 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.10% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 572 x 285 x 66 мм |
|  |
|
|
 |
ZEUS |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | D-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 1 x 550 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 1 x 1100 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 1 x 1600 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 400 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 98 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.10% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 546 x 285 x 66 мм |
|  |
|
2-Х КАНАЛЬНЫЕ
|
 |
CHAOS |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | AB-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 2 x 250 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 2 x 380 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 2 x 500 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 2 Ом | 1 x 800 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 1 Ом | 1 x 1200 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 300 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 95 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.03% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 420 x 282 x 67 мм |
|  |
|
4-Х КАНАЛЬНЫЕ
|
 |
OLIMPUS |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | AB-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 4 x 125 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 4 x 180 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 4 x 230 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 2 Ом | 2 x 380 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 1 Ом | 2 x 540 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 280 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 95 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.03% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 442 x 282 x 67 мм |
|  |
|
|
 |
JUPITER |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | AB-класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 4 x 75 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 4 x 110 Вт |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 4 x 140 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 2 Ом | 2 x 230 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 1 Ом | 2 x 330 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 200 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 93 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.03% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 400 x 282 x 67 мм |
|  |
|
5-ТИ КАНАЛЬНЫЕ
|
 |
POSEIDON |  |
Краткие характеристики |  |
|
 |
|  |
Тип схемы | AB+D - класс |
Диапазон частот | 2 Гц - 70 кГц |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 4 x75 Вт + 1 x 300 Вт |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 4 x 110 Вт+ 1 x 440 Вт |
Номинальная выходная мощность (мост), 4 Ом | 2 x 230 Вт+ 1 x 580 Вт |
Коэффициент демпфирования | > 300 |
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное | > 95 дБ |
Суммарный коэф. гармонических искажений | < 0.03% |
Габаритные размеры (Д x Ш x Г) | 914 x 282 x 67 мм |
|  |
|
| |